Länkstig
- Hem
- Patienter och anhöriga
- Vård och undersökningar
- Cancer
-
Väntetider för behandling av bröstcancer
Väntetider för behandling av bröstcancer
Vi följer upp följande väntetider vid behandling av bröstcancer. Tiden räknas från den dag som ÅUCS plastik- och allmänkirurgiska klinik har tagit emot remissen.
Första vårdkontakt (vårdsamtal)
Period | Väntetid till vård (genomsnittlig) |
---|---|
2024 juli–september | 4 dagar |
2024 april–juni | 8 dagar |
2024 januari–mars | 7 dagar |
2023 oktober–december | 8 dagar |
2023 juli–september | 9 dagar |
2023 april–juni | 7 dagar |
2023 januari–mars | 6 dagar |
Första läkarmottagning
Period | Väntetid till vård (genomsnittlig) |
---|---|
2024 juli–september | 11 dagar |
2024 april–juni | 12 dagar |
2024 januari–mars | 12 dagar |
2023 oktober–december | 15 dagar |
2023 juli–september | 11 dagar |
2023 april–juni | 13 dagar |
2023 januari–mars | 14 dagar |
Operation som första behandling (efter mottagen remiss)
Perdiod | Väntetid till vård (genomsnittlig) |
---|---|
2024 juli–september | 24 dagar |
2024 april–juni | 28 dagar |
2024 januari–mars | 25 dagar |
2023 oktober–december | 26 dagar |
2023 juli–september | 24 dagar |
2023 april–juni | 28 dagar |
2023 tammikuu–maaliskuu | 27 dagar |
Läkemedelsbehandling som första behandling (efter mottagen remiss)
Följs upp årligen eftersom det är ovanligare med en annan behandling än operation som första behandling och patientgruppen därför är liten.
Period | Väntetid till vård (genomsnittlig) |
---|---|
2023 januari–december | 33 dagar |
Efter canceroperationen kan läkemedelsbehandling eller strålbehandling enligt vårdvägen vanligen inledas 4–6 veckor efter att operationssåren har läkt.